ESITI

 

 

ESITI INDAGINE - 3a) attività musicali

i dati si riferiscono alle scuole che hanno terminato la compilazione

3.01) Indicare il monte ore medio annuale programmato per le attività musicali nelle classi dell'istituto:

16   Infanzia
 
29   Primaria
 
54   Secondaria I
 
5   Liceale
 
1   Tecnica
 
1   Professionale
 
0   Artistica
 

3.02) Quali attività sono proposte/praticate nell'istituto?
(può essere indicata più di una attività)

orario obbligatorio

inf pri sI° lic tec pro art
A) Alfabetizzazione 1.769 3.532 3.577 260 22 92 6
B) Pratica musicale 777 2.221 3.719 153 11 52 6
C) Canto 2.862 3.869 3.410 197 19 73 5
D) Ascolto guidato e analisi musicale 1.214 2.838 3.659 294 30 73 8
E) Musica elettronica / nuove tecnologie 46 145 792 41 6 3 4
F) Danza / musica-movimento 1.979 2.310 1.045 45 9 30 4
G) Attività di composizione 45 162 746 48 5 6 4
H) Rassegne concertistiche 119 454 1.130 70 16 15 5
I) Attività musicali finalizzate all'integrazione dell'handicap (musicoterapia, etc.) 769 1.269 1.083 58 21 54 8
L) Corsi di musica per genitori e adulti 14 23 28 0 0 0 0
M) Attività musicali liberamente organizzate dagli studenti 21 57 197 46 15 15 0

orario facoltativo-opzionale

inf pri sI° lic tec pro art
A) Alfabetizzazione 127 477 731 43 14 8 1
B) Pratica musicale 111 714 1.668 88 21 14 0
C) Canto 308 966 1.177 73 26 15 2
D) Ascolto guidato e analisi musicale 100 419 651 55 16 11 1
E) Musica elettronica / nuove tecnologie 8 51 338 23 14 8 1
F) Danza / musica-movimento 261 796 683 35 14 11 4
G) Attività di composizione 2 34 219 19 5 5 1
H) Rassegne concertistiche 32 172 640 48 18 10 2
I) Attività musicali finalizzate all'integrazione dell'handicap (musicoterapia, etc.) 80 229 273 18 11 23 1
L) Corsi di musica per genitori e adulti 8 15 32 5 1 4 1
M) Attività musicali liberamente organizzate dagli studenti 7 24 125 50 36 18 3

orario extrascolastico

inf pri sI° lic tec pro art
A) Alfabetizzazione 98 408 404 132 45 117 15
B) Pratica musicale 84 633 1.186 300 86 192 15
C) Canto 254 878 999 324 85 185 24
D) Ascolto guidato e analisi musicale 71 262 277 164 36 94 15
E) Musica elettronica / nuove tecnologie 6 38 182 86 37 80 4
F) Danza / musica-movimento 241 614 650 149 51 97 16
G) Attività di composizione 6 29 111 54 9 40 1
H) Rassegne concertistiche 54 318 928 214 84 40 13
I) Attività musicali finalizzate all'integrazione dell'handicap (musicoterapia, etc.) 72 199 249 62 39 43 8
L) Corsi di musica per genitori e adulti 53 124 195 39 7 11 4
M) Attività musicali liberamente organizzate dagli studenti 11 36 202 288 83 193 26